
I numeri di Confartigianato
Una grande famiglia: oltre 500.000 associati il Italia, oltre 20.000 nelle Marche (65.000 addetti). Mai come oggi il nostro sindacato ha avuto un ruolo determinante nel contrastare valutazioni strumentali che tendono a dipingere la piccola impresa come sistema economico secondario e a dirottare risorse ed investimenti verso la grande industria. Oltre il 90% delle imprese italiane ha meno di 20 dipendenti, solo nelle province di Ascoli Piceno e Fermo le imprese artigiane sono quasi 15.000. E' necessario per prendere coscienza dell'importanza che il mondo artigiano riveste non solo in termini produttivi ma anche sociali, occorre mettere da parte l'individualismo per dare maggior forza alla nostra voce.
U.A.P.I.
Sala stampa
Le nostre strutture
Modulistica e Documenti
Notizie SERVIZI TECNICI
SCARICA LE BROCHURE INFORMATIVE SUI SERVIZI EROGATI DA QUESTA AREA:
|
MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE E DI PROTEZIONE AMBIENTALE23-12-2008 Leggi la news | Inserito in SERVIZI TECNICI | Visto 55 volte |
“DECRETO MILLEPROPROGHE” 2009 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO22-12-2008 Leggi la news | Inserito in SERVIZI TECNICI | Visto 30 volte |
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, ENTRA IN VIGORE IL NUOVO TESTO UNICO17-09-2008 Leggi la news | Inserito in SERVIZI TECNICI | Visto 120 volte |
AREA SERVIZI TECNICI: Sicurezza17-09-2008 Leggi la news | Inserito in SERVIZI TECNICI | Visto 134 volte |
AREA SERVIZI TECNICI: Alimentare17-09-2008 Leggi la news | Inserito in SERVIZI TECNICI | Visto 121 volte |
AREA SERVIZI TECNICI: Ambiente17-09-2008 Leggi la news | Inserito in SERVIZI TECNICI | Visto 131 volte |
AREA SERVIZI TECNICI: Energia17-09-2008 Leggi la news | Inserito in SERVIZI TECNICI | Visto 134 volte |
Notizie: 7




